无数据
统一社会信用代码:91370203MA3EPWPK1R | 电话:13210285521 | 国标行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
法定代表人:李新 | 邮箱:13210285521@163.com | 企业规模:XS(微型) |
注册资本:500万元人民币 | 官网:-- | 员工人数:5人(2023年报) |
成立日期:2017-10-25 | 地址:山东省青岛市崂山区株洲路153号青岛高层次人才创业中心2号楼601、508 | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 91370203MA3EPWPK1R | 企业名称 | 青岛课工场教育科技有限责任公司 | |||||
法定代表人 | 李 李新 | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2017-10-25 | |||
注册资本 | 500万元人民币 | 实缴资本 | -- | |||||
组织机构代码 | MA3EPWPK1 | 工商注册号 | 370203230434858 | 纳税人识别号 | -- | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2017-10-25 至 9999-12-31 | 纳税人资质 | -- | |||
人员规模 | 5人 | 参保人数 | 5人 | 核准日期 | 2023-05-11 | |||
所属地区 | 山东省 | 登记机关 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 进出口企业代码 | -- | |||
国标行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 山东省青岛市崂山区株洲路153号青岛高层次人才创业中心2号楼601、508 (2023年报) | |||||||
经营范围 | 教育软件开发;计算机软硬件开发;计算机技术研究、技术转让、技术咨询、技术服务;【网站设计与开发;网页制作】(不含互联网上网服务及电信增值业务);电脑图文设计、制作;企业形象策划;展览展示服务;市场调研;摄影摄像服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;美术设计;国内文化艺术交流活动的组织策划;会议服务;企业管理咨询;商务信息咨询(不含商业秘密);会务服务;经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);国内教育信息咨询(不含营利性民办学校及培训机构和托幼机构);网站建设(不得从事互联网上网服务及增值电信业务);批发零售;教学设备;办公用品;电子产品;动画设计;依据新闻出版行政主管部门核发的《出版物经营许可证》开展经营活动;依据广电电影电视局核发的《广播电视节目制作经营许可证》《摄制电影许可证》开展影视制作活动。依法经营无需行政审批即可经营的一般经营项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |