统一社会信用代码:91420100MA4K4G825A | 电话:15871355622 | 国标行业:信息传输、软件和信息技术服务业 |
法定代表人:孙延辉 | 邮箱:279834082@qq.com | 企业规模:XS(微型) |
注册资本:1000万元人民币 | 官网:www.shengshiyunlian.com | 员工人数:2人(2023年报) |
成立日期:2019-06-26 | 地址:武汉东湖新技术开发区流芳大道52号武汉·中国文化创意产业园D-18幢1层107号房 | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 91420100MA4K4G825A | 企业名称 | 湖北盛世云联科技有限公司 | |||||
法定代表人 | 孙 孙延辉 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-06-26 | |||
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | -- | |||||
组织机构代码 | MA4K4G825 | 工商注册号 | 420100001270476 | 纳税人识别号 | 91420100MA4K4G825A | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2019-06-26 至 9999-12-31 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | |||
人员规模 | 2人 | 参保人数 | 2人 | 核准日期 | 2020-07-21 | |||
所属地区 | 湖北省 | 登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 进出口企业代码 | -- | |||
国标行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 武汉东湖新技术开发区流芳大道52号武汉·中国文化创意产业园D-18幢1层107号房 (2023年报) | |||||||
经营范围 | 仪器仪表、电力监控系统、电流检测系统、安防系统的研发;电力电气设备、高低压电气设备、充电设备、计算机软硬件及配件、通信设备(不含无线电发射设备)及配件的销售;软件安装、调试、维护、技术咨询;企业管理咨询;电力工程施工、安装;信息系统集成服务;软件开发、技术服务;能源管理系统软件开发;电子智能化工程;强弱电工程安装、技术服务;劳务分包。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |