无数据
统一社会信用代码:91330283554527453M | 电话:13305742824 | 国标行业:制造业 |
法定代表人:王平生 | 邮箱:WH7151@163.COM | 企业规模:XS(微型) |
注册资本:100万元人民币 | 官网:-- | 员工人数:10人(2023年报) |
成立日期:2010-05-24 | 地址:浙江省宁波市奉化区溪口镇 | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 91330283554527453M | 企业名称 | 宁波斯科达气动液压机械有限公司 | |||||
法定代表人 | 王 王平生 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2010-05-24 | |||
注册资本 | 100万元人民币 | 实缴资本 | 100万元人民币 | |||||
组织机构代码 | 554527453 | 工商注册号 | 330283000053416 | 纳税人识别号 | 91330283554527453M | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2010-05-24 至 2030-05-23 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | |||
人员规模 | 10人 | 参保人数 | 10人 | 核准日期 | 2023-06-07 | |||
所属地区 | 浙江省 | 登记机关 | 宁波市奉化区市场监督管理局 | 进出口企业代码 | -- | |||
国标行业 | 制造业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 浙江省宁波市奉化区溪口镇 (2023年报) | |||||||
经营范围 | 一般项目:气压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件制造;机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造);伺服控制机构制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |