无数据
统一社会信用代码:-- | 电话:-- | 国标行业:-- |
法定代表人:-- | 邮箱:-- | 企业规模:-- |
注册资本:-- | 官网:-- | 员工人数:-- |
成立日期:-- | 地址:-- | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 913101120900762515 | 企业名称 | 上海斐卓信息科技有限公司 | |||||
法定代表人 | 汪 汪景芳 | 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2014-01-15 | |||
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | 100万元人民币 | |||||
组织机构代码 | 090076251 | 工商注册号 | 310112001336074 | 纳税人识别号 | 913101120900762515 | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-01-15 至 2024-01-14 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | |||
人员规模 | 19人 | 参保人数 | 19人 | 核准日期 | 2024-04-15 | |||
所属地区 | 上海市 | 登记机关 | 闵行区市场监督管理局 | 进出口企业代码 | -- | |||
国标行业 | 科学研究和技术服务业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 上海市闵行区友东路355号4幢109室 (2020年报) | |||||||
经营范围 | 许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事信息科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统服务,商务咨询,企业管理咨询(咨询类项目除经纪),会议及会展服务,化工产品销售(不含许可类化工产品),塑料制品、日用百货的销售,五金产品批发,通信设备、环境保护专用设备、建筑装饰材料、金属材料、智能仪器仪表的销售,计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |