无数据
统一社会信用代码:-- | 电话:-- | 国标行业:-- |
法定代表人:-- | 邮箱:-- | 企业规模:-- |
注册资本:-- | 官网:-- | 员工人数:-- |
成立日期:-- | 地址:-- | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 91441900776943938P | 企业名称 | 东莞市瑞山橡塑制品有限公司 | |||||
法定代表人 | 文 文程 | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2005-06-21 | |||
注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | 1000万元人民币 | |||||
组织机构代码 | 776943938 | 工商注册号 | 441900001094404 | 纳税人识别号 | 91441900776943938P | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2005-06-21 至 9999-12-31 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人 | |||
人员规模 | 91人 | 参保人数 | 91人 | 核准日期 | 2023-12-27 | |||
所属地区 | 广东省 | 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 进出口企业代码 | 4419960882 | |||
国标行业 | 制造业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 广东省东莞市塘厦镇横塘宝兴路3号2栋201室 (2022年报) | |||||||
经营范围 | 一般项目:橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;其他电子器件制造;电子产品销售;专业设计服务;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |