统一社会信用代码:-- | 电话:-- | 国标行业:-- |
法定代表人:-- | 邮箱:-- | 企业规模:-- |
注册资本:-- | 官网:-- | 员工人数:-- |
成立日期:-- | 地址:-- | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 91370126582223086A | 企业名称 | 济南高更食品科技有限公司 | |||||
法定代表人 | 汤 汤圣友 | 登记状态 | 在营(开业)企业 | 成立日期 | 2011-11-07 | |||
注册资本 | 1600万元人民币 | 实缴资本 | 1600万元人民币 | |||||
组织机构代码 | 582223086 | 工商注册号 | 370126200007228 | 纳税人识别号 | 91370126582223086A | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 营业期限 | 2011-11-07 至 2031-11-06 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | |||
人员规模 | 23人 | 参保人数 | 23人 | 核准日期 | 2023-06-06 | |||
所属地区 | 山东省 | 登记机关 | 商河县市场监督管理局 | 进出口企业代码 | 3701966470 | |||
国标行业 | 科学研究和技术服务业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 山东省济南市商河县商河县龙桑寺镇长安工业园 (2023年报) | |||||||
经营范围 | 食品专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、商务咨询(除经纪);生产销售:调味料(固态、半固态、液态)、预包装食品;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |