统一社会信用代码:-- | 电话:-- | 国标行业:-- |
法定代表人:-- | 邮箱:-- | 企业规模:-- |
注册资本:-- | 官网:-- | 员工人数:-- |
成立日期:-- | 地址:-- | 营业收入:-- |
统一社会信用代码 | 91330105399345317G | 企业名称 | 杭州蛟驰科技有限公司 | |||||
法定代表人 | 程 程文进 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2014-04-11 | |||
注册资本 | 300万元人民币 | 实缴资本 | 11.3636万元人民币 | |||||
组织机构代码 | 399345317 | 工商注册号 | 330106000318110 | 纳税人识别号 | 91330105399345317G | |||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 营业期限 | 2014-04-11 至 2034-04-10 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 | |||
人员规模 | 26人 | 参保人数 | 26人 | 核准日期 | 2023-08-21 | |||
所属地区 | 浙江省 | 登记机关 | 杭州市高新区(滨江)市场监督管理局 | 进出口企业代码 | -- | |||
国标行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 英文名 | -- | 曾用名 | -- | |||
注册地址 | 浙江省杭州市西湖区文二路125号9号楼9楼911-916室 (2023年报) | |||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;网络技术服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术研发;人工智能应用软件开发;软件开发;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能农业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;礼品花卉销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
企业名称: | |
企业税号: | |
企业地址: | |
电话号码: | |
开户银行: | |
银行账户: |